场效应管 TO-247封装
TYPENO. | PACKAGE | ID(A) | VDSS(V) | RDS(on)(Ω) | VGS(th)(V) | CISS(pf) | Download |
KM12N40 | TO-247 | 12 | 400 | 0.35 | 2-4 | 1940 | Datasheet |
KM25N50 | TO-247 | 25 | 500 | 0.2 | 2-4 | 2975 | Datasheet |
KM28N50 | TO-247 | 28 | 500 | 0.16 | 2-4 | 3300 | Datasheet |
KM45N50 | TO-247 | 45 | 500 | 0.085 | 2-4 | 9400 | Datasheet |
KM20N60 | TO-247 | 20 | 600 | 0.35 | 2-4 | 2750 | Datasheet |
KM30N60 | TO-247 | 30 | 600 | 0.23 | 2-4 | 4120 | Datasheet |
KM20N65 | TO-247 | 20 | 650 | 0.37 | 2-4 | 2750 | Datasheet |
规格信号持续更新中,如需规格书资料请与对接业务人员联系索要。